QAアナリティクスでは、URLパラメーターが違うURLは別のページとみなします。
しかし、下記のいくつかの特別なURLパラメーターについては、特別な処理を行います。
QAアナリティクスで特別なURLパラメーターと判定される一覧
URLパラメーター | 意味 | 処理 |
---|---|---|
?s | WordPressの標準サイト内検索 | キーワードを保存し、?sページへのアクセスとみなす |
?utm_xxx | Google AnalyticsのURLパラメーター | Google Analyticsと同じ判定を行い、utmパラメーターを除いたページへのアクセスとみなす。 対象となるのは ・キャンペーン(utm_campaign)、 ・ソース(utm_source)、 ・メディア(utm_medium)、 ・ターム(utm_term)の4つのみ。 それ以外のutm関連パラーメーターは無視される。 |
?gclid | Google広告からのアクセス | Google広告からのアクセス(cpc)とみなし、gclidパラメーターを除いたアクセスとみなす |
?_ga | Google Analyticsのクロスドメインで付与されるURLパラメーター | _gaパラメーターを除いたページへのアクセスとみなす |
?fbclid | Facebookからの流入 | utm_source=facebook、utm_medium=social にし、fbclidパラメーターを除いたアクセスとみなす |
?twclid | Twitterからの流入 | utm_source=twitter、utm_medium=social にし、fbclidパラメーターを除いたアクセスとみなす |
?gad ※Ver3.6以降 | Google広告からのアクセス | utm_source=google、utm_medium=cpc とし、gadパラメーターを除いたアクセスとみなす |
?yclid ※Ver3.6以降 | Yahoo広告からのアクセス | utm_source=yahoo、utm_medium=cpc とし、yclidパラメーターを除いたアクセスとみなす |
?ldtag_cl ※Ver3.6以降 | LINE広告からのアクセス | utm_source=line、utm_medium=cpc とし、ldtag_clパラメーターを除いたアクセスとみなす |
?msclkid ※Ver3.6以降 | Microsoft(Bing)広告からのアクセス | utm_source=microsoft、utm_medium=cpc とし、msclkidパラメーターを除いたアクセスとみなす |
※「Ver3.6以降」とあるものは、QA Analytics3.6.0.0以上のバージョンで測定したデータに適用されます。
(遡っての反映はありません。)